CATV Dalaman Dalam
CATV Taps dalaman menggunakan reka bentuk tin lengkap. Peranti mempunyai pelbagai jenis mengikut bilangan paip, 2 arah, 4 arah, 6 arah dan 8 laluan, mengikut nilai pengecilan, 11,14,17,20,23,26,29 dan 32dB.

ciri-ciri
Mengamalkan reka bentuk timah tin lengkap, tahap perisai: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Reka bentuk penghantaran dua hala
CE & ROHS Certified.
Kapasitor di semua pelabuhan menyediakan penghalang voltan DC berkesan.
Tahap perisai: 5 ~ 1000Mhz≥100dB
Pemasangan mudah, dua lubang sisi digunakan untuk menetapkan di unit utama.
Prestasi Elektrik
Penerangan | INDOOR 1GHz CATV TAP | ||||||||||
Ketik Nilai | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 (17) | 18 | 20 | 22 (23) | 24 | 27 | 30 |
Perkara | |||||||||||
Ketuk kehilangan (IN-TAP) | ± 1.5dB | ||||||||||
Kehilangan Insert (IN-OUT) | -dB Maks | ||||||||||
5-40MHz | - | 3.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
41-470MHz | - | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
471-550MHz | - | 3.7 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
551-750MHz | - | 4 | 3.5 | 3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
751-860MHz | - | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 2.2 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
861-1000MHz | - | 4.5 | 4 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Ketuk kehilangan (IN-TAP) | -dB Maks | ||||||||||
5-40MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
41-470MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
471-550MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
551-750MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
751-860MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
861-1000MHz | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Pengasingan (TAP-TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
41-470MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
471-550MHz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
551-750MHz | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
751-860MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
861-1000MHz | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Pengasingan (TAP-OUT) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 48 | 50 |
41-470MHz | - | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 42 |
471-550MHz | - | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 40 |
551-750MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
751-860MHz | - | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 |
861-1000MHz | - | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 |
Return Rugi (IN, OUT, TAP) | -dB Min | ||||||||||
5-40MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
41-470MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
471-550MHz | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
551-750MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
751-860MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
861-1000MHz | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Cool tags: paip CATV dalaman, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong
Sepasang
Kaps CATV luarSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan














