Kabel Bocor 7/8'
video

Kabel Bocor 7/8'

Harga borong pengilang Rf Kabel sepaksi 1/2" 7/8 7/8" Kabel Penyuap Kabel sepaksi 50 ohm
Hantar pertanyaan
pengenalan produk

Harga borong pengilang Rf Kabel sepaksi 1/2" 7/8 7/8" Kabel Penyuap

 

-Pembinaan Berkualiti Tinggi: Kabel ini menampilkan binaan teguh dengan konduktor dalam 7/8'' yang diperbuat daripada tiub kuprum licin dan konduktor luar tiub kuprum beralun, memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam pelbagai keadaan suhu dari -55 darjah hingga +85 darjah .
Impedans Optimum: Dengan impedans 50, kabel ini sesuai untuk pelbagai aplikasi infrastruktur wayarles, termasuk kabel penyuap bocor Huawei RF dan kabel sepaksi.
Tahan Lama dan{0}}Tahan Lama: Sarung PE (Polyethylene) kabel memberikan ketahanan dan rintangan yang sangat baik terhadap faktor persekitaran, menjadikannya pilihan ideal untuk-penggunaan jangka panjang dalam keadaan yang teruk.

 

Parameter Teknik

 

Spesifikasi Pembinaan(mm)   7/8" 7/8"L 1-1/4"
  HCTAY(Z)-50-22 HCTAY(Z)-50-23 HCTAY(Z)-50-32
1 Konduktor Dalaman
Dielektrik
Konduktor Luar
Jaket
Tiub Kuprum Licin
PE buih
Tiub Tembaga Beralun
PE hitam atau LSZH
  9.00±0.10 9.45±0.10 13.10±0.10
2   22.50±0.30 22.80±0.30 32.80±0.30
3   24.80±0.20 25.20±0.20 35.80±0.25
4   27.40±0.30 27.80±0.30 38.60±0.30
Ciri Elektrik & Ciri Mekanikal dan Persekitaran
Impedans(Ω) 50±1.5 50±1.5 50±1.5
Kapasitan (pF/m) 76.00 75.50 75.00
Halaju(%) 88.00 88.00 89.00
Potong-Kekerapan(GHz) 5.30 5.20 3.70
Penarafan Kuasa Puncak(KW) 91.00 91.00 205.00
Rintangan Penebat(MΩ*km) 10000 10000 10000
VSWR Maks 800-1000MHz 1.12 1.12 1.12
1700-2200MHz 1.15 1.15 1.13
2200-2700MHz 1.15 1.15 1.15
3200-3700MHz 1.20 1.20 1.20
Jejari Lentur Tunggal(mm) 140.00 150.00 200.00
Jejari Lentur Berulang (mm) 250.00 275.00 380.00
Suhu Pemasangan (darjah) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60
Suhu Operasi (darjah) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80
         
Pelemahan@20 darjah
Kekerapan, MHz dB/100m dB/100m dB/100m
100 1.21 1.15 0.86
150 1.42 1.38 1.05
200 1.71 1.63 1.21
280 2.05 1.95 1.45
450 2.55 2.50 1.83
800 3.51 3.37 2.56
900 3.75 3.59 2.73
1000 3.98 3.83 2.88
1500 4.99 4.77 3.65
1800 5.53 5.30 4.05
2000 5.88 5.60 4.31
2200 6.10 5.93 4.57
2400 6.21 6.23 4.48
2500 6.55 6.39 4.93
3000 6.71 6.70 5.50
3300 7.50 7.10  
3600 7.96 7.62  
4000 8.95 8.55  
4500 9.60 9.19  
5000 10.25 9.83  

 

 

Ciri Elektrik & Ciri Mekanikal dan Persekitaran
Impedans(Ω) 50±1.5 50±1.5 50±1.5
Kapasitan (pF/m) 76.00 75.00 75.00
Halaju(%) 88.00 89.00 89.00
Potong-Kekerapan(GHz) 4.90 3.70 2.80
Penarafan Kuasa Puncak(KW) 60.00 205.00 320.00
Rintangan Penebat(MΩ*km) 10000 10000 10000
VSWR Maks 800-1000MHz 1.12 1.12 1.13
1700-2200MHz 1.15 1.13 1.13
2200-2700MHz 1.15 1.15 1.15
3300-3800MHz 1.20 1.20  
4800-5000MHz 1.25    
Jejari Lentur Tunggal(mm) 90.00 200.00 280.00
Jejari Lentur Berulang (mm) 130.00 380.00 500.00
Suhu Pemasangan (darjah) PE -40~+60 -40~+60 -40~+60
LSZH -20~+60 -20~+60 -20~+60
Suhu Operasi (darjah) PE -55~+85 -55~+85 -55~+85
LSZH -30~+80 -30~+80 -30~+80
         
Pelemahan@20 darjah
Kekerapan, MHz dB/100m dB/100m dB/100m
100 1.38 0.86 0.68
150 1.68 1.05 0.85
200 1.95 1.21 0.96
280 2.30 1.45 1.15
450 2.93 1.83 1.43
800 3.98 2.56 2.01
900 4.25 2.73 2.13
1000 4.51 2.88 2.26
1500 5.61 3.65 2.89
1800 6.27 4.05 3.16
2000 6.66 4.31 3.39
2200 7.03 4.57 3.58
2400 7.39 4.48 3.79
2500 7.58 4.93 3.90
3000 8.51 5.50  
3300 9.25    
3600 9.75    
4000 10.36    
4500 11.13    
5000 11.85    

Penerangan Produk

13.jpg

 

Maklumat Syarikat

  .jpg

Maklum Balas Pelanggan

3.jpg

Soalan Lazim

Soalan Lazim


1. Apakah syarat pembayaran yang anda sokong?

Biasanya, kami menerima T/T, PayPal, Western Union, dan Jaminan Perdagangan Alibaba. Anda boleh memilih syarat pembayaran yang lebih sesuai untuk anda.


2. Bagaimana pula dengan masa utama?

Biasanya, jika ada stok, kami menghantar barang dalam masa 3~5 hari bekerja selepas deposit disahkan. Jika ia kehabisan stok, masa memimpin bergantung.


3. Bagaimana dengan penghantaran?

Apabila pakej kecil, kami biasanya memilih FedEx, DHL, TNT, dan UPS dan sebagainya, manakala barang mempunyai berat dan volum yang tinggi, kami mencadangkan menggunakan penghantaran udara atau laut.


4. Bagaimanakah saya boleh membuat pesanan?

(1) Rundingan dipersetujui untuk harga dan spesifikasi produk.

(2) Invois proforma akan dihantar untuk pengesahan.

(3) Selepas perjanjian mengenai invois proforma, pelanggan membuat deposit.

(4) Pengilangan akan dimulakan sebaik sahaja pembayaran disahkan oleh bank kami.

(5) Hantar barang dalam tempoh penghantaran yang dipersetujui.


5. Bolehkah anda melakukan OEM untuk kami?

ya. Jika terdapat kuantiti pesanan tertentu, kami boleh melakukan OEM termasuk percetakan, logo, dan model tersuai untuk anda.


6. Bagaimana pula dengan Waranti?

Terdapat 12 bulan untuk jaminan.

Walaupun waranti tidak bertanggungjawab bagi mereka yang rosak akibat keganasan atau dikemas kini dengan jenama lain.

 

 

 

 

Cool tags: Kabel bocor 7/8', China, pengilang, pembekal, kilang, borong

Hantar pertanyaan

whatsapp

teams

E-mel

Siasatan