
Cat6 kabel LAN
Cat6 kabel LAN

| Kategori 6 pasang | |||||
Kategori | FTP CAT6-4P-LSZH | ||||
Standard | ISO/IEC11801 、 TIA-568-C. 2 、 YD/T1019 | ||||
Dimensi kadbod | ---------- | ||||
Pembungkusan kabel | & Kadbod dulang kayu | ||||
Pembinaan | |||||
Konduktor | Tembaga yang terdedah |
Warna penebat | Biru, putih/biru | Kord Rungkai | Ya |
Konduktor dia. | 0.50 mm ± 0.005 | Oren, putih/oren | Jaket | LSZH | |
Penebat | HDPE | Hijau, putih/hijau | Warna jaket | Berbilang | |
Penebat dia. | 1.09 mm ± 0.03 | Brown, putih/coklat | Jaket keluar dia. | 7.4 mm ± 0.4 mm | |
Dawai longkang | Ya | Dilindugi | AL Kerajang | Ketebalan purata | 0.6 ± 0.05 mm |
| Seperator | Ya | Dilindugi | Poliester | ||
Sifat elektrik | |||||
Kekerapan (MHz) | ATT (≤ dB/$ RM100) | NEXT (≥ dB) | ELFEXT (≥ dB) | RL (≥ dB) | PS NEXT (≥ dB) |
1 | 2.03 | 74.3 | 67.8 | 20.0 | 64.8 |
4 | 3.78 | 65.3 | 55.8 | 23.0 | 52.8 |
8 | 5.32 | 60.8 | 49.7 | 24.5 | 46.7 |
10 | 5.95 | 59.3 | 47.8 | 25.0 | 44.8 |
16 | 7.55 | 56.2 | 43.7 | 25.0 | 40.7 |
20 | 8.47 | 54.8 | 41.8 | 25.0 | 38.8 |
25 | 9.51 | 53.3 | 39.8 | 24.3 | 36.8 |
31.25 | 10.67 | 51.9 | 37.9 | 23.6 | 34.9 |
62.5 | 15.38 | 47.7 | 31.9 | 21.5 | 28.9 |
100 | 19.80 | 44.3 | 27.8 | 20.1 | 24.8 |
| 200 | 28.98 | 39.8 | 21.8 | 18.0 | 18.8 |
| 250 | 32.85 | 38.3 | 19.8 | 17.3 | 16.8 |
Tiada tarian (1-250MHz) | 100 ± 15 ohm | Pengalir konduktor rintangan (Ω/$ RM100) maks | 9.5 | ||
Delay Shew NS/$ 100,000 (1-100MHz) | ≤ 45 | Rintangan yang tidak seimbang (%) Max | 5.0 | ||
Kemuatan (nF/RM100) maks | 5.6 | DWN | 69% | ||

Cool tags: cat6 kabel LAN, China, pengeluar, pembekal, kilang, pemborong
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan











